Commit Graph

524 Commits

Author SHA1 Message Date
yuxueliang0813 800b80a416 上划和付款单增加sap凭证红冲 2025-08-01 11:32:06 +08:00
yuxueliang0813 cf1a6e0fcc 下拨单增加sap凭证红冲 2025-07-31 17:48:09 +08:00
yuxueliang0813 bf81981fb5 认领通知日期精度 2025-07-31 11:14:13 +08:00
yuxueliang0813 0f6a4bbd77 付款单 票据处理中也可以推送 2025-07-30 15:50:21 +08:00
yuxueliang0813 c951a96d1d 付款单推送sap的时候,外币修改clear里面的金额 2025-07-29 17:03:39 +08:00
李贵强 8f7144baba 排程单退单报错报错 2025-07-29 16:19:17 +08:00
李贵强 43fd9bee1a 被动付款入账跳转付款处理报错 2025-07-28 11:18:56 +08:00
yuxueliang0813 0d8baf60f3 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-25 17:59:27 +08:00
yuxueliang0813 f091845df0 付款单勾选异币种支付,传dpcurrency编号;定期和理财的BUDAT取业务日期 2025-07-25 17:57:31 +08:00
李贵强 e33b267b6f 被动付款入账进入付款单报错 2025-07-25 16:54:32 +08:00
yuxueliang0813 a867f1154f 去掉定期推送sap凭证时携带产品名称的逻辑 2025-07-25 16:15:13 +08:00
yuxueliang0813 6d15fc7191 业务收款认领通知 仅发送N-1,包含N-1 2025-07-25 15:19:45 +08:00
yuxueliang0813 cdef70a598 清账单的下推状态更新优化 2025-07-25 14:19:03 +08:00
yuxueliang0813 ac7252b791 清账单不能主动去提交 2025-07-25 11:58:54 +08:00
yuxueliang0813 b3fb47a680 收付款单全量更新资金计划科目优化,增加前台日志 2025-07-24 17:16:44 +08:00
yuxueliang0813 26213d6473 收付款单全量更新资金计划科目优化为update语句 2025-07-24 15:56:55 +08:00
李贵强 14f19b4f52 收款推清账时间改动 2025-07-24 13:29:47 +08:00
yuxueliang0813 ba6696088c 凭证日期-记账日期 也取单据上的清账日期 2025-07-23 11:36:21 +08:00
yuxueliang0813 6dfe0cfdfa 过账日期-清账日期,如果为空则使用当前日期 2025-07-23 11:21:54 +08:00
yuxueliang0813 b6f5cad234 如果(“异币种支付”=是 )或(“异币种支付”=否 ,且付款币种不等于人民币),取明细行中的 应付折本币 2025-07-22 18:05:32 +08:00
李贵强 04199385e0 理财批量预提优化 2025-07-22 17:00:31 +08:00
yuxueliang0813 b8e944c13e 全功能用户判断条件修复 2025-07-21 16:06:49 +08:00
yuxueliang0813 455024e308 修改为上面三个科目才设置税基和税码的核算维度,且是必录 2025-07-21 15:04:38 +08:00
李贵强 0249425822 优化SAP清账 2025-07-18 18:24:04 +08:00
李贵强 1bd418efc0 一些优化 2025-07-18 17:57:02 +08:00
yuxueliang0813 be78f71051 如果不是全功能用户直接返回 2025-07-18 17:15:19 +08:00
yuxueliang0813 1ba724bf57 优化增加日志输出,不执行删除命令 2025-07-18 13:17:45 +08:00
李贵强 57ae76b7e7 SAP应收未清凭证号批量查询2.0----支持多种隔断、不隔断查询 2025-07-18 10:38:16 +08:00
yuxueliang0813 0c654cd10a 1、sso修改为取账号作为匹配 2、增加收款单更新资金计划科目的定时任务 2025-07-17 19:38:11 +08:00
李贵强 a719a19cff 理财申购单新增两个功能按钮 2025-07-17 19:30:45 +08:00
李贵强 aaa92f87da 理财申购单新增两个功能按钮 2025-07-17 11:01:16 +08:00
李贵强 64d7eb4feb 收款单付款人类型切换报错bug 2025-07-17 11:00:40 +08:00
yuxueliang0813 bf5ecf5324 校验同一个清账单下面的明细单分录中本次核销金额合计是否会超出剩余核销金额 2025-07-17 09:53:20 +08:00
李贵强 df0dc5116c 理财报表位数改动、千元去除 2025-07-15 18:20:06 +08:00
李贵强 a8479c0e56 支付信息变更单给变更人发送邮件 2025-07-15 14:29:22 +08:00
李贵强 36a09aafa6 收益率优化 2025-07-14 18:59:12 +08:00
李贵强 af97df757d 理财报表与赎回单改动 2025-07-14 18:25:05 +08:00
yuxueliang0813 bc61b203f0 邮件发送内容的url补充 2025-07-14 16:47:39 +08:00
李贵强 96b8df98f2 收款单修改付款人类型报错 2025-07-11 18:06:22 +08:00
李贵强 949848a021 报表优化 2025-07-11 17:10:33 +08:00
yuxueliang0813 27a5aacbba 付款申请单关闭推送sap和费控接口指向修复 2025-07-11 16:49:02 +08:00
李贵强 c9398aa992 收款业务变更前数据带出 2025-07-11 14:22:42 +08:00
李贵强 ca6f4ff736 理财报表优化 2025-07-10 18:18:25 +08:00
yuxueliang0813 e6dae28bf9 定时拉取sap应付凭证增加供应商账户组的过滤条件,剔除这两个选项 D200 D201 2025-07-10 17:29:56 +08:00
李贵强 4af62784cf 携带客户报错优化 2025-07-09 18:37:36 +08:00
李贵强 e0d92bbfd9 强弱共享查询优化 2025-07-09 18:12:49 +08:00
yuxueliang0813 82b76f0756 如果付款申请单有下游排程单且排程单是已退单,则说明这个付款申请单不用再下推了 2025-07-09 17:26:12 +08:00
李贵强 502fedf8b5 1.报表切换数据源——余额表 2025-07-09 17:21:50 +08:00
weiyunlong 45645e3bdc 优化手工拉取SAP,不中断以及日志优化
--s
2025-07-09 17:03:59 +08:00
李贵强 b242e37fa2 理财批量预提计算逻辑修改 2025-07-09 16:36:02 +08:00