Commit Graph

503 Commits

Author SHA1 Message Date
yuxueliang0813 b8e944c13e 全功能用户判断条件修复 2025-07-21 16:06:49 +08:00
yuxueliang0813 455024e308 修改为上面三个科目才设置税基和税码的核算维度,且是必录 2025-07-21 15:04:38 +08:00
李贵强 0249425822 优化SAP清账 2025-07-18 18:24:04 +08:00
李贵强 1bd418efc0 一些优化 2025-07-18 17:57:02 +08:00
yuxueliang0813 be78f71051 如果不是全功能用户直接返回 2025-07-18 17:15:19 +08:00
yuxueliang0813 1ba724bf57 优化增加日志输出,不执行删除命令 2025-07-18 13:17:45 +08:00
李贵强 57ae76b7e7 SAP应收未清凭证号批量查询2.0----支持多种隔断、不隔断查询 2025-07-18 10:38:16 +08:00
yuxueliang0813 0c654cd10a 1、sso修改为取账号作为匹配 2、增加收款单更新资金计划科目的定时任务 2025-07-17 19:38:11 +08:00
李贵强 a719a19cff 理财申购单新增两个功能按钮 2025-07-17 19:30:45 +08:00
李贵强 aaa92f87da 理财申购单新增两个功能按钮 2025-07-17 11:01:16 +08:00
李贵强 64d7eb4feb 收款单付款人类型切换报错bug 2025-07-17 11:00:40 +08:00
yuxueliang0813 bf5ecf5324 校验同一个清账单下面的明细单分录中本次核销金额合计是否会超出剩余核销金额 2025-07-17 09:53:20 +08:00
李贵强 df0dc5116c 理财报表位数改动、千元去除 2025-07-15 18:20:06 +08:00
李贵强 a8479c0e56 支付信息变更单给变更人发送邮件 2025-07-15 14:29:22 +08:00
李贵强 36a09aafa6 收益率优化 2025-07-14 18:59:12 +08:00
李贵强 af97df757d 理财报表与赎回单改动 2025-07-14 18:25:05 +08:00
yuxueliang0813 bc61b203f0 邮件发送内容的url补充 2025-07-14 16:47:39 +08:00
李贵强 96b8df98f2 收款单修改付款人类型报错 2025-07-11 18:06:22 +08:00
李贵强 949848a021 报表优化 2025-07-11 17:10:33 +08:00
yuxueliang0813 27a5aacbba 付款申请单关闭推送sap和费控接口指向修复 2025-07-11 16:49:02 +08:00
李贵强 c9398aa992 收款业务变更前数据带出 2025-07-11 14:22:42 +08:00
李贵强 ca6f4ff736 理财报表优化 2025-07-10 18:18:25 +08:00
yuxueliang0813 e6dae28bf9 定时拉取sap应付凭证增加供应商账户组的过滤条件,剔除这两个选项 D200 D201 2025-07-10 17:29:56 +08:00
李贵强 4af62784cf 携带客户报错优化 2025-07-09 18:37:36 +08:00
李贵强 e0d92bbfd9 强弱共享查询优化 2025-07-09 18:12:49 +08:00
yuxueliang0813 82b76f0756 如果付款申请单有下游排程单且排程单是已退单,则说明这个付款申请单不用再下推了 2025-07-09 17:26:12 +08:00
李贵强 502fedf8b5 1.报表切换数据源——余额表 2025-07-09 17:21:50 +08:00
weiyunlong 45645e3bdc 优化手工拉取SAP,不中断以及日志优化
--s
2025-07-09 17:03:59 +08:00
李贵强 b242e37fa2 理财批量预提计算逻辑修改 2025-07-09 16:36:02 +08:00
李贵强 802a71815c 头寸表日期改为/格式 2025-07-09 16:16:45 +08:00
weiyunlong e5b971b84f 新增定时任务,更新付款申请以及付款单资金计划科目
--s
2025-07-09 15:51:08 +08:00
李贵强 304d6c39cd 银行余额汇总报表报错 2025-07-09 15:06:33 +08:00
李贵强 08e591b4fc 理财批量预提2.0计算逻辑修改 2025-07-09 15:05:34 +08:00
李贵强 48a8d64455 理财收益计提5.0 2025-07-09 15:03:42 +08:00
yuxueliang0813 36dc7d9923 清账单审核后反写已提交的明细单状态 2025-07-09 12:33:24 +08:00
yuxueliang0813 414c6619b3 清账单审核后反写明细单状态 2025-07-09 10:44:29 +08:00
李贵强 235f2f9f76 加班处理 2025-07-08 19:16:37 +08:00
李贵强 3737b86341 强共享营运资金分布表修改 2025-07-08 12:29:50 +08:00
李贵强 8e1145a7c0 账户头寸报表-更换余额表 2025-07-08 11:13:55 +08:00
yuxueliang0813 488b84fb88 清账明细单反写清账单已认领金额按照凭证类型DZ来判断 2025-07-08 10:38:53 +08:00
李贵强 38e2721ee4 理财赎回优化 2025-07-07 18:23:05 +08:00
李贵强 96e325cc48 理财收益计提报表添加过滤购买日<计提日 2025-07-07 18:22:39 +08:00
yuxueliang0813 c6722fb6e1 1.DZ本次核销金额小于等于未清金额
2.取绝对值(凭证类型除DZ之外合计)=取绝对值(账扣DG+回款DZ+尾差)
2025-07-07 18:17:33 +08:00
李贵强 85ea8f066f 付款申请下推付款单增加过滤 2025-07-07 18:03:15 +08:00
yuxueliang0813 7b2ed5b7c1 1、sap应收未清参考代码1取sap新增字段 2、获取费控的预付款和借款清单时,根据员工工号获得对应部门编号 2025-07-07 15:29:55 +08:00
李贵强 60de4f6858 银行余额汇总表改动,合计行放首行 2025-07-07 15:18:17 +08:00
李贵强 881d15fa2f 头寸表改动 2025-07-07 14:42:05 +08:00
yuxueliang0813 72bb799fee 集团的科目会在下级公司也生成一个使用范围,需要去掉 2025-07-07 10:31:58 +08:00
yuxueliang0813 60adcedbf0 定时任务拉取sap应付凭证,接口改成分批获取 2025-07-05 16:14:55 +08:00
yuxueliang0813 2ec1ac69a3 清账单自动下推明细单优化判断条件 2025-07-05 14:49:36 +08:00