Commit Graph

103 Commits

Author SHA1 Message Date
“wyx12345678” 42383585e7 榆叶和晨曦,人员分开 2024-07-22 10:29:39 +08:00
zengweihai bd6a5d231c 单据审批界面 2024-07-19 15:26:00 +08:00
zengweihai 9cb6ac3cec 合同登记打开登记列表测回 2024-07-18 18:32:53 +08:00
zengweihai 07988ee7df 合同登记打开登记列表 2024-07-18 16:47:21 +08:00
zengweihai 874977fa9d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-07-15 17:35:34 +08:00
zengweihai fc17010287 合同登记签约方及多单据支付公司榆叶飞云组织隔离 2024-07-15 17:35:22 +08:00
“wyx12345678” 65884bbc8f 榆叶和晨曦,人员分开 2024-07-15 17:34:19 +08:00
“wyx12345678” 6e4c9c3c8f 消息推宋提交 2024-07-11 17:47:22 +08:00
zengweihai 5ede4c1278 组织同步插件更新 2024-07-11 13:50:33 +08:00
“wyx12345678” 3f5ff6ed61 缺补代码提交 2024-07-08 12:01:01 +08:00
“wyx12345678” 0249b0c1cd 资金报表数据源初始提交 2024-07-04 17:11:22 +08:00
zengweihai d2ca88bd8f 通用费用项目插件提示代码更新 2024-07-02 15:50:59 +08:00
zengweihai f8f644c88e 通用付款事项代码更新 2024-07-02 15:48:02 +08:00
zengweihai df016beeb1 通用付款事项代码更新 2024-07-02 15:16:41 +08:00
zengweihai b79ec03395 一级付款事项保存生成辅助资料 2024-07-01 18:03:54 +08:00
zengweihai 35089d0383 成本中心同步插件添加直接上级 2024-07-01 17:47:24 +08:00
zengweihai 0fdc863d0b 成本中心同步插件添加用户过滤条件为可用 2024-07-01 11:10:30 +08:00
“wyx12345678” 17bd3f2250 人员接口更新 2024-07-01 10:38:35 +08:00
zengweihai c9387c0cad 成本中心同步插件遍历修改为倒序 2024-06-29 15:52:06 +08:00
“wyx12345678” cda2891109 差旅默认明细的费用项目 2024-06-29 11:04:28 +08:00
zengweihai 3205530f81 成本中心同步插件遍历修改为倒序 2024-06-28 17:22:05 +08:00
李靖 2bd6700386 对公报销单-生成收款明细 2024-06-28 16:46:23 +08:00
zengweihai fbac3eb04e 业务单元分配部门插件更新 2024-06-28 14:05:49 +08:00
“wyx12345678” c961907162 差旅默认明细的费用项目 2024-06-28 11:23:44 +08:00
李靖 edd7d34197 合同台账-列表-删除归档附件 2024-06-28 11:18:43 +08:00
“wyx12345678” 1a233f303f 差旅默认明细的费用项目 2024-06-28 10:27:01 +08:00
zengweihai 0c48054a22 成本中心定时任务添加维护组织分录,人员非新增取消更新部门 2024-06-27 18:01:30 +08:00
zengweihai d716d27dd5 成本中心定时任务添加维护组织分录,人员非新增取消更新部门 2024-06-27 17:59:37 +08:00
“wyx12345678” 4bb5f6f8ec 自动收款;费用支付公司带动费用承担 2024-06-27 16:22:24 +08:00
zengweihai d90d9c64a2 通用成本中心插件更新分录携带分录成本中心字段值 2024-06-26 21:56:32 +08:00
zengweihai 5df1e116f0 通用成本中心表单插件成本中心初始化赋值 2024-06-26 19:58:47 +08:00
zengweihai 20f9a9e13c 差旅报销单分录成本中心同步、补助报销金额自动计算及成本中心必录设置 2024-06-26 19:27:47 +08:00
zengweihai e4cfd53241 人员、组织接口优化 2024-06-26 17:18:51 +08:00
zengweihai 780fdd4ace 员工借款单部门额度修改为10w 2024-06-25 19:19:08 +08:00
zengweihai b5aa7fda98 费用项目及付款事项左侧树过滤 2024-06-24 17:10:59 +08:00
zengweihai f9907c25c4 费用项目及付款事项左侧树过滤 2024-06-24 16:53:37 +08:00
zengweihai f5b83b2574 费用项目及付款事项左侧树过滤 2024-06-24 14:19:44 +08:00
李靖 9cf1583006 对公报销单、费用报销单
列表增加上传付款附件功能
2024-06-21 15:32:43 +08:00
zengweihai 2e2b60d39c 初始插件提交 2024-06-20 11:19:06 +08:00
李靖 023dbdc7ca 合同台账
下推预付单 or 对公报销 or 下推暂估单 检查归档附件的数量,0件的情况不允许操作
2024-06-18 18:42:46 +08:00
李靖 8687cf8a67 合同台账 补充附件上传改造 2024-06-18 15:48:06 +08:00
zengweihai 748620a4aa 付款事项约束费用项目空值判断修复01 2024-06-15 16:15:13 +08:00
李靖 ae7afdc95c 合同台账增加《补充协议》按钮 2024-06-14 19:02:00 +08:00
zengweihai 4965528d29 合同登记付款计划分录联动合同总价区域税率01 2024-06-14 17:34:01 +08:00
“wyx12345678” a4447de1fa Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-06-14 15:55:04 +08:00
“wyx12345678” f1831e3b13 自动汇总汇率 2024-06-14 15:54:30 +08:00
zengweihai 684677b725 单据类型关联约束付款事项、付款事项关联费用项目代码提交01 2024-06-14 15:25:50 +08:00
zengweihai aaa884977f 单据类型关联约束付款事项代码提交05 2024-06-14 11:31:39 +08:00
zengweihai 2eeec3ee90 单据类型关联约束付款事项代码提交04 2024-06-14 09:47:12 +08:00
zengweihai 8f8dcf1c84 单据类型关联约束付款事项代码提交03 2024-06-13 19:05:39 +08:00