Commit Graph

127 Commits

Author SHA1 Message Date
李靖 5f4fde156d SSO 0.3 登出 2024-05-27 15:04:33 +08:00
李靖 e79705cb98 SSO 0.2 2024-05-24 15:44:29 +08:00
zengweihai cb68498723 同步人员接口更新 2024-05-24 14:56:55 +08:00
李靖 81db2c0de5 SSO 2024-05-23 16:43:10 +08:00
zengweihai b425cea10c 员工借款单提交操作插件:校验借款金额不可超过部门可用借款额度 2024-05-21 17:00:50 +08:00
zengweihai f2dd45b9fb 员工借款单表单插件:加载部门可用借款额度数据 2024-05-21 15:48:01 +08:00
李靖 e6e4f559c0 流程待办集成0.3 2024-05-21 14:33:21 +08:00
李靖 50dc02f2a1 流程待办集成0.2 2024-05-21 11:43:24 +08:00
李靖 84e0eb1f77 流程待办集成0.1 2024-05-21 10:58:33 +08:00
zengweihai 700b095943 部门同步接口代码更新 2024-05-21 09:29:25 +08:00
zengweihai 1e4be8f2bd 提交校验类 2024-05-20 13:58:47 +08:00
zengweihai 81288acce7 业务单元分配部门默认设置更新接口 2024-05-17 11:38:11 +08:00
李靖 4647ad692a 固定资产接口0.2 2024-05-15 18:15:59 +08:00
zengweihai ae0c658e08 员工更新接口 2024-05-15 17:01:21 +08:00
李靖 3f5368b44b 出差申请单保存0.2, 获取申请人的默认部门作为申请部门和费用承担部门 2024-05-15 14:14:41 +08:00
zengweihai 37169f571b 员工更新接口 2024-05-15 12:47:29 +08:00
李靖 9187c6d535 固定资产接口0.2 2024-05-14 16:51:40 +08:00
李靖 2da61bee0b 从泛微同步人员信息0.1 2024-05-13 09:34:20 +08:00
李靖 5ee1dae72a 从泛微同步人员信息 2024-05-13 09:29:39 +08:00
zengweihai ab7cb9a975 部门更新接口 2024-05-11 15:18:14 +08:00
“wyx12345678” b9ce6f6dfd 岗位自动任务 2024-05-11 14:46:15 +08:00
“wyx12345678” 373519684d 岗位自动任务 2024-05-09 16:35:04 +08:00
“wyx12345678” eaf7329bf0 岗位自动任务 2024-05-09 11:40:45 +08:00
李靖 6a5b2ac0c0 1、成本中心查询
2、出差申请单保存
2024-05-08 18:16:54 +08:00
“wyx12345678” 1d18576d78 岗位自动任务 2024-05-07 18:08:10 +08:00
“wyx12345678” c4eadecde8 推送OA消息待办 2024-05-06 17:04:12 +08:00
“wyx12345678” 7b06344c25 第一次提交 2024-05-06 15:11:11 +08:00