Commit Graph

7 Commits

Author SHA1 Message Date
zengweihai 1b6d45c293 定时任务自动评估 2024-11-19 17:31:49 +08:00
yuxueliang0813 04f6900bd0 行政组织财务组织对应关系接口联调 2024-11-18 15:47:27 +08:00
yuxueliang0813 a9bb611d9a 行政组织财务组织对应关系接口联调 2024-11-18 15:46:32 +08:00
yuxueliang0813 7db54d3369 项目接口联调优化 2024-11-18 11:05:56 +08:00
yuxueliang0813 deee720684 项目接口增加成熟园区;费用登记增加会计科目推送bip 2024-11-16 12:58:01 +08:00
yuxueliang0813 cf89760709 成本科目和项目数仓接口联调1109 2024-11-09 10:41:01 +08:00
weiyunlong c6d75b23c7 第一次提交
--wyl
2024-11-04 23:32:41 +08:00