Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
李贵强 8f1f046f87 物料导入税率转换 2025-06-12 14:15:31 +08:00
李贵强 32bab7cf7e 1.传BIP税率字段逻辑优化 2025-06-09 13:52:58 +08:00
ptt 0b87fa9d49 采购订单分录计算逻辑 2025-06-06 17:53:28 +08:00
李贵强 7137f27cea 采购订单去除标品自带计算逻辑 2025-06-06 15:36:11 +08:00
李贵强 1b725ff2fb 采购订单明细计算逻辑标品逻辑去除 2025-06-05 18:50:59 +08:00
李贵强 f79ca2888f 采购订单-采购需求带出物料明细 2025-05-27 17:46:01 +08:00
ptt fdc864b30b 采购订单选中战略协议带出物料基本信息 2025-05-27 10:54:03 +08:00
李贵强 884a97272f 物料带出分类 2025-05-15 11:39:39 +08:00
李贵强 29bb5b0644 采购订单、采购需求物料分类改为基础资料F7 2025-05-09 11:36:50 +08:00
李贵强 d4f382ab19 采购订单引入引出 2025-04-25 15:44:28 +08:00
ptt 37ec3db149 采购订单自动带出采购项目
采购订单,重写标品插件,去除材料单价计算逻辑
致远点击待办,根据tId来校验是待办还是已办
合同提交校验,合同清单不允许为空去掉
2025-04-21 15:53:35 +08:00
weiyunlong 4211d5a7ef 产值确认,定标修改,附件名字,待办OA,合同清单导入功能(校验) 2024-11-09 10:35:26 +08:00
weiyunlong c6d75b23c7 第一次提交
--wyl
2024-11-04 23:32:41 +08:00